Freno hidráulico trasero SHIMANO Ultegra ST-R8020 / BR-R8070
SHIMANO
1150238
Precio regular
$ 9,410.00 Precio regular Agotado Precio unitario /Cantidad
Descripción
ST-R8020-R
SHIMANO ULTEGRA - Freno de disco hidráulico - MANETA DUAL CONTROL - SEROWAVE - 11 velocidades
Las manetas de cambio SHIMANO ULTEGRA R8020 proporcionan más control al ciclista en todas las condiciones gracias los frenos de disco hidráulicos de SHIMANO, líderes en su categoría. Una acción de cambio delantero más ligera y su forma ergonómica las hacen aún más atractivas.
Características
Especificaciones
N.º DE MODELO | ST-R8020-R |
---|---|
SERIE | ULTEGRA R8000 Serie |
Color | Color de serie |
Peso medio | 554 ( /par) |
Abrazadera_Diámetro (mm) | 23.8-24.2 |
Maneta de freno_Abrazadera (mm) | 23.8-24.2 |
Maneta de freno_Ajuste de alcance | ✔ |
Maneta de freno_Líquido de frenos_SHIMANO Mineral Oil | Mineral SHIMANO |
Especificaciones de maneta de freno_Color de manguito de freno (kit) | Negro |
Maneta de freno_Ajuste de recorrido libre | ✔ |
Maneta de freno_Pinza de freno recomendada | BR-R8070 |
Maneta de freno_SERVO WAVE | ✔ |
Maneta de freno_Manguito de freno (kit) | SM-BH90-JK-SSR |
Maneta de freno_Purga con embudo | ✔ |
Maneta de freno_Unión de manguitos | Recto |
Maneta de freno_Ajuste de alcance_Herramienta | ✔ |
Abrazadera | Acero |
Abrazadera_Diámetro interior | 23.8-24.2 |
Cuerpo de la maneta de cambio_Cierre | Resina y acero |
Maneta de cambio_Cambios múltiples máx. (maneta principal/trasera) | 2 |
Cable de la maneta de cambio_Cable interior_Cable recubierto de polímero | ✔ |
Maneta de cambio_Tipo compatible con cambio trasero | Carretera 11 velocidades |
Maneta de cambio_Velocidades traseras | 11 |
Maneta de cambio_Funda exterior de la maneta de cambio | OT-SP41 |
Tipo de maneta de cambio | DUAL CONTROL LEVER |
Cable de la maneta de cambio_Funda exterior_Lado de la maneta | OT-SP41 |
Cable de la maneta de cambio_Funda exterior_Lado del cambio trasero | OT-RS900 |
Maneta de cambio_Condición para transporte de cable de la maneta de cable_Incluida | ✔ |
Maneta de cambio_Condición para transporte de cable de la maneta de cable_Preinstalado | ✔ |
Color de la tapa del soporte | Estándar |
BR-R8070-R
SHIMANO ULTEGRA - Soporte plano - Freno de disco hidráulico - Pinza trasera
Con un diseño de soporte plano de perfil bajo, los frenos de disco SHIMANO ULTEGRA R8000 proporcionan mayor control en todas las condiciones sin interrumpir las líneas aerodinámicas de las bicicletas de carretera.
Características
Especificaciones
N.º DE MODELO | BR-R8070-R |
---|---|
SERIE | ULTEGRA R8000 Serie |
Color | Color de serie |
Peso medio | 138 ( /unidad) |
Pinza compatible con pastilla ICE TECHNOLOGIES | ✔ |
Color de manguito de freno (kit) | Negro |
Manguito de freno (kit) | SM-BH90-JK-SSR SM-BH90-J-SSR |
Tipo de freno | Freno de disco hidráulico |
Perno de fijación de la pinza_Método antiaflojamiento | Pasador de fijación del tornillo |
Perno de fijación de la pinza_Tamaño de herramienta | 4 mm |
Especificación del tornillo de fijación para el soporte trasero_Soporte de 10 mm | ✔ |
Especificación del tornillo de fijación para el soporte trasero_Soporte de 15 mm | ✔ |
Especificación del tornillo de fijación para el soporte trasero_Soporte de 20 mm | ✔ |
Especificación del tornillo de fijación para el soporte trasero_Soporte de 25 mm | ✔ |
Especificación del tornillo de fijación para el soporte trasero_Soporte de 30 mm | ✔ |
Especificación del tornillo de fijación para el soporte trasero_Soporte de 35 mm | ✔ |
Unión de manguitos | Recto |
Tipo de soporte | Soporte plano |
ONE WAY BLEEDING | ✔ |
Pastilla_Opción | K04S Metal | L04C Metal |
Pastilla_Estándar | K02S Resina K03S Resina | L02A Resina L03A Resina |
Soporte de pastilla | Eje de la pastilla |
Pistón | 2 |
Maneta de freno recomendada | ST-R8070 ST-R8020 |
Disco de freno recomendado | SM-RT800 |
Especificación J-Kit (para fabricantes de equipos originales) | ✔ |
Aceite | Mineral SHIMANO |
Pastilla_Opción 1 | K04S Metal |
Pastilla_Opción 2 | L04C Metal |
Pastilla_Estándar 1 | K02S Resina K03S Resina |
Pastilla_Estándar 2 | L02A Resina L03A Resina |
Recibe una alerta cuando este producto esté disponible de nuevo
Información sobre envíos en Raudor
En Raudor, queremos asegurarnos de que tus productos lleguen a tiempo y en perfectas condiciones, sin importar en qué parte de la República te encuentres.
Queremos que disfrutes al máximo tus compras, por eso, ofrecemos envío gratuito en toda la República Mexicana para pedidos que excedan los $2,500 MXN. Para pedidos menores, el costo de envío es de $139 MXN, utilizando paqueterías nacionales confiables como Paquetexpress o FedEx.
Tiempos de entrega:
- Entrega estándar: El tiempo estimado de entrega es de 2 a 5 días hábiles.
- Zonas extendidas: Si tu dirección se encuentra en una zona clasificada como extendida, el tiempo de entrega podría extenderse un poco más, pero el costo del envío no se verá afectado.
Excepciones:
- Bicicletas: El costo de envío para bicicletas es de $499 MXN, y el tiempo de entrega puede variar según la bodega de origen.
- Productos de grandes dimensiones: Para artículos como portabicicletas o maletas para bicicletas, aplican tarifas especiales. Te invitamos a contactarnos para obtener más detalles.
Queremos que disfrutes de tus compras sin preocupaciones, por lo que nos comprometemos a ofrecerte un servicio de envío confiable y transparente.